今日水贝金价及各大银行金条报价【2026.05.08】
[休闲] 时间:2026-07-17 02:55:44 来源:文康网 作者:热点 点击:144次
5月08日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1205 | 1033 |
铂金 | 503 | 443 |
白银 | 23.3 | 18.2 |
5月08日银行、今日金价及各机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 单位 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 元/克 | 1048.7 | 3.14↑ | 2026-05-08 08:54:44 |
中国银行 | 中国银行金条 | 元/克 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 元/克 | 1053.52 | 1.97↑ | 2026-05-08 08:54:45 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:07:31 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 元/克 | 1052.7 | -- | 2026-05-07 13:08:52 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 元/克 | 1056 | -- | 2026-05-07 13:08:27 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 元/克 | 1039 | 9.00↑ | 2026-05-08 09:00:57 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:09:38 |
金银街 | 投资银条 | 元/克 | 18.64 | -- | 2026-05-07 11:33:20 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 元/克 | 19.14 | 0.84↑ | 2026-05-07 11:29:55 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 元/克 | 17.4 | 0.44↑ | 2026-05-08 09:01:49 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 元/克 | 17.38 | 0.40↑ | 2026-05-08 09:02:16 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 元/克 | 17.39 | 0.43↑ | 2026-05-08 09:02:41 |
注:* 以上金价仅供参考,水贝不构成任何投资建议。行金
条报来源:今日金价行情
条报(责任编辑:休闲)
相关内容
- 港股异动丨内房股集体走强!华润置地创历史新高,里昂、美银齐声唱多
- 云南15岁女生遇害案新进展,家属撤回抗诉,凶手无期判决正式生效
- “航母五件套”配齐!人民海军迈向深蓝的制胜密码
- 顺风车乘客拒付高速费,00后车主直接掉头原路返回!“我不会惯着你们的,可以双输,但不能单赢”
- 《给阿嬷的情书》母亲节票房夺冠
- 真心建议:近期少穿这些颜色的衣服出门
- 网传“考驾照科目加项、难度翻倍”,真的吗?
- 美媒:以色列在伊拉克沙漠建立针对伊朗的秘密基地
- 港股异动丨内房股集体走强!华润置地创历史新高,里昂、美银齐声唱多
- 产业链赋能项目落地,麒麟信安孵化基地守护青年创业梦想
- 一物业4天内3人突发心梗、脑梗,其中两人为夜班岗,多方回应
- VEGGIE!维吉夏日集来了!深圳万象食家变身最“菜”避暑胜地
- 北京海淀区2026年第一批公租房启动配租 共计958套房源
- 产业链赋能项目落地,麒麟信安孵化基地守护青年创业梦想
