今日水贝金价及各大银行金条报价【2026.05.09】
[热点] 时间:2026-07-16 22:55:22 来源:文康网 作者:综合 点击:146次
5月09日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1201 | 1030 |
铂金 | 505 | 445.5 |
白银 | 23.3 | 18.2 |
5月09日银行、今日金价及各机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 1051.5 | 2.80↑ | 2026-05-09 09:02:09 |
中国银行 | 中国银行金条 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 1053.38 | -0.14↓ | 2026-05-09 09:08:27 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 1049.98 | 1.38↑ | 2026-05-08 08:54:46 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 1055.7 | -- | 2026-05-08 08:54:46 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 1057 | -- | 2026-05-08 08:54:46 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 1045 | 6.00↑ | 2026-05-09 09:08:19 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 1052.1 | -- | 2026-05-08 08:54:46 |
金银街 | 投资银条 | 19.05 | -- | 2026-05-08 11:39:43 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 19.55 | 0.40↑ | 2026-05-08 11:33:26 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 17.56 | 0.15↑ | 2026-05-09 08:59:25 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 17.56 | 0.18↑ | 2026-05-09 08:59:58 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 17.56 | 0.17↑ | 2026-05-09 09:00:28 |
注:* 以上金价仅供参考,水贝不构成任何投资建议。行金
条报来源:今日金价查询
条报(责任编辑:综合)
相关内容
- 4月份CPI同比上涨1.2%、PPI上涨2.8%
- 中指研究院:4月北上深租金环比继续上涨
- 我领馆提醒:中国公民不要前往尼泊尔毗邻印边境地区
- 福州严管校服质量 守护学生健康成长
- 网上找虚拟伴侣,可选性感黑丝、袒胸露乳、强制爱、小三,还能定制涉黄擦边人设?
- 境外邮轮疫情,北京风险几何?市疾控中心发布
- 惊叹“了不起”!外媒探访团“一路黔行”都体验了啥
- 美国一客机起飞时撞上行人
- 国乒再次包揽世乒赛团体双冠,王励勤:我们经受住了考验
- 别只走路、跑步!30年研究证实:这样运动更长寿
- 河南郑州:启用卷宗编目中心 提升办事效率
- 《超级语文课》第五季圆满收官!以语文致初心,以热爱赴远方
- 汇川技术最新筹码趋于集中
- 一季度科创债承销规模近2000亿元 券商服务实体经济成效凸显
